Commit Graph

5 Commits

Author SHA1 Message Date
Denys Konovalov
a7a1a267db gc + fixes 2022-03-19 10:21:45 +01:00
Denys Konovalov
57123f17c4 Update 01.10.2020 2020-10-01 15:52:38 +02:00
ImgBotApp
87ccd5f15e
[ImgBot] Optimize images
*Total -- 232,607.58kb -> 204,399.27kb (12.13%)

/static/media/contests/mo.png -- 136.31kb -> 34.86kb (74.43%)
/static/media/image.png -- 43.02kb -> 16.19kb (62.37%)
/static/media/logo_small.svg -- 8.91kb -> 4.41kb (50.53%)
/static/media/favicon.svg -- 8.92kb -> 4.42kb (50.43%)
/static/media/logo_small.png -- 7.34kb -> 3.78kb (48.42%)
/static/media/cantorfora/cantorforum16.png -- 727.81kb -> 413.75kb (43.15%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_12/img_2313.png -- 518.10kb -> 299.26kb (42.24%)
/static/media/cantorfora/cantorforum15.png -- 655.58kb -> 386.71kb (41.01%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_10.png -- 378.59kb -> 226.80kb (40.09%)
/static/media/schulchronik/2009/Cantorforum1_4.png -- 482.00kb -> 292.98kb (39.21%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_1/Cantorforum1_4.png -- 482.00kb -> 292.98kb (39.21%)
/themes/educenter-hugo/static/plugins/slick/ajax-loader.gif -- 4.08kb -> 2.50kb (38.82%)
/static/media/logo.svg.2020_09_06_20_40_00.0.svg -- 4.57kb -> 2.82kb (38.37%)
/static/media/logo_y.svg -- 4.57kb -> 2.83kb (38.09%)
/static/media/logo.svg -- 4.55kb -> 2.82kb (38.02%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_3/Cantorforum3_4.png -- 468.93kb -> 290.86kb (37.97%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_12/img_2317.png -- 571.09kb -> 354.90kb (37.86%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_3/Cantorforum3_5.png -- 436.28kb -> 271.89kb (37.68%)
/static/media/success/cds.png -- 5.02kb -> 3.13kb (37.63%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_3/Cantorforum3_3.png -- 439.52kb -> 274.57kb (37.53%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_1.png -- 467.47kb -> 292.21kb (37.49%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_10/Cantorforum10_7.png -- 433.77kb -> 272.30kb (37.22%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_2.png -- 408.04kb -> 256.16kb (37.22%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_7.png -- 386.57kb -> 242.75kb (37.2%)
/static/media/cantorfora/cantorforum09_sonder.png -- 129.23kb -> 81.18kb (37.19%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_2.png -- 488.88kb -> 308.00kb (37%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_9.png -- 349.62kb -> 221.10kb (36.76%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_11.png -- 422.23kb -> 267.05kb (36.75%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_11/cantorforum11_2.png -- 327.37kb -> 207.17kb (36.71%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_10/Cantorforum10_4.png -- 383.47kb -> 243.43kb (36.52%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_8.png -- 479.06kb -> 304.16kb (36.51%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_10/Cantorforum10_3.png -- 441.51kb -> 281.11kb (36.33%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_10/Cantorforum10_2.png -- 410.69kb -> 261.58kb (36.31%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_4.png -- 467.28kb -> 298.21kb (36.18%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_7/Cantorforum7_6.png -- 425.32kb -> 272.07kb (36.03%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_4.png -- 396.24kb -> 254.07kb (35.88%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_3.png -- 404.82kb -> 260.20kb (35.72%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_3/Cantorforum3_1.png -- 475.11kb -> 305.61kb (35.68%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_3/Cantorforum3_2.png -- 483.01kb -> 311.13kb (35.58%)
/static/media/schulchronik/2014/galerie/redner herr kammel.png -- 474.33kb -> 307.07kb (35.26%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_1.png -- 411.61kb -> 266.58kb (35.23%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_6/Cantorforum6_1.png -- 407.82kb -> 264.27kb (35.2%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_11/cantorforum11_4.png -- 329.30kb -> 213.48kb (35.17%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_6.png -- 480.35kb -> 311.64kb (35.12%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_10/Cantorforum10_1.png -- 439.59kb -> 285.20kb (35.12%)
/static/media/logo_y.png -- 5.75kb -> 3.73kb (35.05%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_1/Cantorforum1_1.png -- 512.64kb -> 333.00kb (35.04%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_10.png -- 459.71kb -> 298.65kb (35.04%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_11/cantorforum11_5.png -- 333.79kb -> 217.12kb (34.95%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_2/Cantorforum2_7.png -- 452.37kb -> 294.64kb (34.87%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_2/Cantorforum2_1.png -- 450.42kb -> 293.69kb (34.8%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_3.png -- 453.66kb -> 295.83kb (34.79%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_9.png -- 455.04kb -> 297.05kb (34.72%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_2/Cantorforum2_2.png -- 492.18kb -> 321.47kb (34.68%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_10/Cantorforum10_6.png -- 457.87kb -> 299.79kb (34.52%)
/static/media/schulchronik/gründung/gruendung0002.png -- 365.46kb -> 240.28kb (34.25%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_8.png -- 349.93kb -> 230.38kb (34.16%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_2/Cantorforum2_4.png -- 456.61kb -> 302.54kb (33.74%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_3/Cantorforum3_6.png -- 498.77kb -> 330.71kb (33.69%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_1/Cantorforum1_3.png -- 435.76kb -> 289.04kb (33.67%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_10/Cantorforum10_5.png -- 312.94kb -> 209.35kb (33.1%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_11.png -- 457.74kb -> 306.35kb (33.07%)
/static/media/ganztagsangebote/cantortechnik.png -- 243.79kb -> 164.57kb (32.5%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_2/Cantorforum2_3.png -- 447.05kb -> 301.96kb (32.45%)
/static/media/teachers/image.png -- 37.31kb -> 25.32kb (32.12%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_11/cantorforum11_3.png -- 380.26kb -> 258.78kb (31.95%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_8/Cantorforum8_6.png -- 341.61kb -> 232.63kb (31.9%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_12/img_2323.png -- 293.23kb -> 200.17kb (31.74%)
/static/media/schulchronik/gründung/gruendung0004.png -- 380.55kb -> 260.62kb (31.51%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_2/Cantorforum2_6.png -- 442.43kb -> 303.08kb (31.5%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_12.png -- 282.79kb -> 195.13kb (31%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_5.png -- 451.12kb -> 312.96kb (30.63%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_7/Cantorforum7_4.png -- 397.82kb -> 276.55kb (30.48%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_7/Cantorforum7_2.png -- 331.45kb -> 230.43kb (30.48%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_1/Cantorforum1_2.png -- 457.96kb -> 319.57kb (30.22%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_7.png -- 443.60kb -> 309.83kb (30.16%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_11/cantorforum11_1.png -- 391.65kb -> 275.27kb (29.71%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_7/Cantorforum7_5.png -- 485.02kb -> 342.05kb (29.48%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_7/Cantorforum7_1.png -- 457.73kb -> 325.82kb (28.82%)
/static/media/about/cantor-kopf.png -- 70.71kb -> 51.26kb (27.5%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_8/Cantorforum8_4.png -- 424.15kb -> 308.71kb (27.22%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_8/Cantorforum8_3.png -- 426.41kb -> 310.61kb (27.16%)
/static/media/schulchronik/2010/struensee_05.png -- 502.57kb -> 366.86kb (27%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_8/Cantorforum8_1.png -- 412.32kb -> 302.86kb (26.55%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_8/Cantorforum8_7.png -- 435.33kb -> 319.80kb (26.54%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_5.png -- 338.26kb -> 248.95kb (26.4%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_2/Cantorforum2_5.png -- 360.45kb -> 266.87kb (25.96%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_8/Cantorforum8_2.png -- 449.28kb -> 333.62kb (25.74%)
/static/media/logo.png -- 4.26kb -> 3.17kb (25.72%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_7/Cantorforum7_3.png -- 452.63kb -> 337.58kb (25.42%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_6.png -- 357.30kb -> 267.04kb (25.26%)
/static/media/schulchronik/gründung/gruendung0005.png -- 298.85kb -> 223.45kb (25.23%)
/static/media/schulchronik/chronistenfoto.png -- 463.04kb -> 346.44kb (25.18%)
/static/media/schulchronik/2010/struensee_01.png -- 500.32kb -> 377.59kb (24.53%)
/themes/educenter-hugo/exampleSite/static/images/marker.png -- 28.17kb -> 21.38kb (24.13%)
/static/media/schulchronik/2010/struensee_04.png -- 493.72kb -> 374.75kb (24.1%)
/static/media/statistiken/abis6.png -- 75.90kb -> 57.63kb (24.06%)
/static/media/schulchronik/gründung/gruendung0003.png -- 342.74kb -> 260.33kb (24.04%)
/static/media/schulchronik/2011/spendenlauf3.png -- 353.16kb -> 268.84kb (23.88%)
/static/media/schulchronik/2010/struensee_07.png -- 467.39kb -> 356.23kb (23.78%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_8/Cantorforum8_5.png -- 444.85kb -> 340.01kb (23.57%)
/static/media/about/schulball.png -- 249.82kb -> 191.60kb (23.3%)
/static/media/people/dkonovalov.png -- 438.90kb -> 338.50kb (22.87%)
/static/media/schulchronik/2010/struensee_08.png -- 491.93kb -> 379.47kb (22.86%)
/static/media/schulchronik/2010/struensee_06.png -- 467.74kb -> 362.69kb (22.46%)
/static/media/schulchronik/2010/struensee_03.png -- 503.79kb -> 390.81kb (22.43%)
/static/media/teachers/tuppack.jpg -- 162.23kb -> 126.01kb (22.32%)
/static/media/ganztagsangebote/blender.png -- 47.93kb -> 37.31kb (22.15%)
/themes/educenter-hugo/exampleSite/static/images/logo.png -- 4.56kb -> 3.56kb (22%)
/static/media/abiturienten/abi-foto_1995a.png -- 473.44kb -> 371.13kb (21.61%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 2006.png -- 132.85kb -> 104.82kb (21.1%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_7/Cantorforum7_7.png -- 361.75kb -> 285.51kb (21.08%)
/themes/educenter-hugo/exampleSite/static/images/favicon.png -- 2.07kb -> 1.64kb (21.03%)
/static/media/schulchronik/2010/struensee_02.png -- 514.40kb -> 409.43kb (20.41%)
/static/media/success/po.png -- 5.41kb -> 4.32kb (20.26%)
/static/media/abiturienten/2002/abi-foto 2002_4.png -- 435.63kb -> 347.59kb (20.21%)
/static/media/preloader.gif -- 584.68kb -> 469.48kb (19.7%)
/static/media/favicon.png -- 3.23kb -> 2.59kb (19.65%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 1996.png -- 145.86kb -> 118.98kb (18.43%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 2009.png -- 496.05kb -> 406.35kb (18.08%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 2011.png -- 451.46kb -> 371.05kb (17.81%)
/static/media/success/mo.png -- 6.88kb -> 5.69kb (17.28%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 2010.png -- 444.54kb -> 368.61kb (17.08%)
/static/media/cantorfora/cantorforum14.png -- 174.48kb -> 145.33kb (16.7%)
/static/media/schulchronik/1997/1997_intranet.png -- 1,062.42kb -> 887.83kb (16.43%)
/static/media/abiturienten/abi-foto_2007_13.png -- 460.09kb -> 385.64kb (16.18%)
/static/media/statistiken/schuelerzahlen_diagramm1.jpg -- 55.92kb -> 46.95kb (16.04%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_16/cantorforum_e2.png -- 332.46kb -> 280.34kb (15.68%)
/static/media/schulchronik/2005/2005_ijso.png -- 97.51kb -> 82.39kb (15.51%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_16/cantorforum_e6.png -- 342.02kb -> 289.49kb (15.36%)
/static/media/schulchronik/2011/spendenlauf1.png -- 426.80kb -> 362.43kb (15.08%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_15/cantorforum_e3.png -- 365.91kb -> 311.08kb (14.99%)
/static/media/Plakette Prime Gymnasium.jpg -- 650.62kb -> 553.13kb (14.98%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_16/cantorforum_e1.png -- 362.30kb -> 308.28kb (14.91%)
/static/media/teachers/cschapitz.png -- 113.95kb -> 96.99kb (14.88%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_16/cantorforum_e4.png -- 371.42kb -> 316.46kb (14.8%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 1993.png -- 479.36kb -> 409.37kb (14.6%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 1992.png -- 601.27kb -> 513.63kb (14.58%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_15/cantorforum_e1.png -- 393.06kb -> 335.83kb (14.56%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_15/cantorforum_e6.png -- 387.00kb -> 331.03kb (14.46%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_15/cantorforum_e2.png -- 389.88kb -> 333.73kb (14.4%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_15/cantorforum_e4.png -- 388.68kb -> 332.99kb (14.33%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_15/cantorforum_e5.png -- 393.40kb -> 337.18kb (14.29%)
/static/media/school/Bild_7.jpg -- 2,133.69kb -> 1,829.01kb (14.28%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_16/cantorforum_e7.png -- 335.12kb -> 287.37kb (14.25%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 2013.png -- 455.18kb -> 390.61kb (14.18%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_16/cantorforum_e3.png -- 335.39kb -> 288.31kb (14.04%)
/static/media/statistiken/schuelerzahlen_diagramm2.jpg -- 35.05kb -> 30.19kb (13.86%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_16/cantorforum_e5.png -- 336.51kb -> 290.25kb (13.75%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_13/cf13_3.png -- 341.03kb -> 294.29kb (13.7%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_13/cf13_6.png -- 353.04kb -> 304.80kb (13.66%)
/static/media/schulchronik/2005/tanz_der_zahlen_und_figuren.png -- 341.10kb -> 294.51kb (13.66%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_13/cf13_7.png -- 362.12kb -> 312.97kb (13.57%)
/static/media/schulchronik/2016.jpg -- 3,378.54kb -> 2,922.93kb (13.49%)
/static/media/schulchronik/2001/urkundekomplettnichtnurobererrand.png -- 642.66kb -> 556.64kb (13.38%)
/static/media/abiturienten/abi-foto_2007_12.png -- 464.13kb -> 402.10kb (13.36%)
/static/media/schulchronik/2006/Scheck.png -- 263.64kb -> 228.53kb (13.32%)
/static/media/schulchronik/2003/cantor-torschule.png -- 283.49kb -> 246.17kb (13.16%)
/static/media/schulchronik/2003/proteste/bau-misere_emprt_schueler.png -- 354.29kb -> 307.84kb (13.11%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 1995.png -- 155.44kb -> 135.07kb (13.11%)
/static/media/schulchronik/2012/03/cimg2632.jpg -- 1,454.60kb -> 1,266.52kb (12.93%)
/static/media/schulchronik/2002/cantor-oper2002.png -- 307.70kb -> 267.94kb (12.92%)
/static/media/schulchronik/2002/dow_artikel.png -- 512.96kb -> 446.77kb (12.9%)
/static/media/schulchronik/2008/jubil20.png -- 1,266.80kb -> 1,103.70kb (12.88%)
/static/media/schulchronik/2007/2007.31.8. cantorschueler beziehen neues gebaeude.png -- 369.51kb -> 323.01kb (12.58%)
/static/media/schulchronik/2011/spendenlauf2.png -- 429.92kb -> 376.00kb (12.54%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 2000.png -- 463.28kb -> 405.59kb (12.45%)
/static/media/schulchronik/2012/02/cimg2624.jpg -- 1,760.63kb -> 1,542.05kb (12.41%)
/static/media/schulchronik/2003/proteste/lernen_inner_bruchbude.png -- 345.37kb -> 302.58kb (12.39%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_13/cf13_4.png -- 229.76kb -> 201.44kb (12.33%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_13/cf13_5.png -- 327.99kb -> 287.76kb (12.26%)
/static/media/schulchronik/2003/proteste/schuelerstreik-bild.png -- 442.91kb -> 389.21kb (12.12%)
/static/media/schulchronik/2012/03/cimg2629.jpg -- 1,783.57kb -> 1,567.58kb (12.11%)
/static/media/schulchronik/1999/1999_info.png -- 816.35kb -> 718.44kb (11.99%)
/static/media/schulchronik/2004/multitalent_hofft_auf_glck.png -- 265.79kb -> 234.23kb (11.87%)
/static/media/backgrounds/page-title.png -- 2,297.17kb -> 2,027.28kb (11.75%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_e11.png -- 213.20kb -> 188.18kb (11.73%)
/static/media/schulchronik/2014.jpg -- 2,794.74kb -> 2,466.96kb (11.73%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_13/cf13_2.png -- 131.46kb -> 116.05kb (11.72%)
/static/media/schulchronik/1996/mlu_1.png -- 1,321.74kb -> 1,167.18kb (11.69%)
/static/media/schulchronik/2000/politiker am gcg.png -- 1,085.56kb -> 958.70kb (11.69%)
/static/media/schulchronik/2000/politiker_am_gcg.png -- 1,085.56kb -> 958.70kb (11.69%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_13/cf13_1.png -- 182.72kb -> 161.45kb (11.64%)
/static/media/schulchronik/2012/01/cimg2619.jpg -- 2,002.76kb -> 1,773.48kb (11.45%)
/static/media/school/Bild_1.jpg -- 4,553.92kb -> 4,037.16kb (11.35%)
/static/media/schulchronik/2012/01/cimg2620.jpg -- 2,132.80kb -> 1,892.47kb (11.27%)
/static/media/schulchronik/2008/Schulhof_erhält_großes_Schachbrett.png -- 564.32kb -> 500.83kb (11.25%)
/static/media/schulchronik/2012/02/cimg2623.jpg -- 2,045.29kb -> 1,816.04kb (11.21%)
/static/media/schulchronik/2001/siemensaward.png -- 1,221.51kb -> 1,086.17kb (11.08%)
/static/media/banner/banner.png -- 5,256.45kb -> 4,676.96kb (11.02%)
/static/media/school/Bild_11.jpg -- 1,044.65kb -> 929.66kb (11.01%)
/static/media/schulchronik/2000/2000mikroskop.png -- 1,581.72kb -> 1,408.26kb (10.97%)
/static/media/school/Bild_8.jpeg -- 2,902.13kb -> 2,601.73kb (10.35%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_e13.png -- 295.53kb -> 265.73kb (10.08%)
/static/media/success/success_banner.png -- 1,286.34kb -> 1,158.78kb (9.92%)
/themes/educenter-hugo/static/plugins/slick/fonts/slick.svg -- 2.12kb -> 1.91kb (9.88%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 2012.png -- 414.20kb -> 373.58kb (9.81%)
/static/media/abiturienten/2002/abi-foto 2002_3.png -- 479.48kb -> 432.64kb (9.77%)
/static/media/schulchronik/1998/nobelpreisträger.png -- 1,227.02kb -> 1,107.92kb (9.71%)
/static/media/cantorpreis/2011_max_koenig.png -- 142.77kb -> 128.99kb (9.66%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 1998.png -- 478.60kb -> 432.48kb (9.64%)
/static/media/schulchronik/2013/03/poster_25_jhriges_wichtig.png -- 943.85kb -> 856.26kb (9.28%)
/static/media/schulchronik/2013/02/poster_25_jhriges_wichtig.png -- 943.85kb -> 856.26kb (9.28%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_14/p4200967_1024x768.jpg -- 50.95kb -> 46.35kb (9.02%)
/static/media/schulchronik/2013/02/p9280327.jpg -- 1,807.93kb -> 1,644.86kb (9.02%)
/static/media/school/Bild_4.jpg -- 4,369.88kb -> 3,979.00kb (8.94%)
/static/media/schulchronik/2013/p9270216.jpg -- 1,789.70kb -> 1,631.13kb (8.86%)
/static/media/cantorpreis/chistoph kirsch 2015.jpg -- 153.49kb -> 139.97kb (8.81%)
/static/media/abiturienten/2002/abi-foto 2002_1.png -- 426.84kb -> 389.57kb (8.73%)
/static/media/teachers/enzian.jpg -- 74.61kb -> 68.17kb (8.64%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_14/p4200972.jpg -- 1,806.00kb -> 1,652.40kb (8.5%)
/static/media/schulchronik/2013/p9270221.jpg -- 1,871.84kb -> 1,713.59kb (8.45%)
/static/media/ganztagsangebote/nawigator.jpg -- 53.10kb -> 48.61kb (8.45%)
/static/media/schulchronik/2001/uni.png -- 416.33kb -> 381.39kb (8.39%)
/static/media/cantorpreis/cantorpreistraeger_jakob_hofmann.jpg -- 1,442.97kb -> 1,323.76kb (8.26%)
/static/media/schulchronik/1991/förderverein/2.png -- 391.35kb -> 359.21kb (8.21%)
/static/media/school/Bild_2.jpg -- 7,595.56kb -> 6,974.88kb (8.17%)
/static/media/schulchronik/2013/p9270222.jpg -- 1,771.84kb -> 1,627.42kb (8.15%)
/static/media/schulchronik/2013/02/p9280263.jpg -- 1,828.66kb -> 1,680.50kb (8.1%)
/static/media/schulchronik/2013/p9270238.jpg -- 1,716.75kb -> 1,577.77kb (8.1%)
/static/media/schulchronik/2013/02/p9280261.jpg -- 1,726.61kb -> 1,586.97kb (8.09%)
/static/media/schulchronik/1991/förderverein/3.png -- 437.71kb -> 402.41kb (8.06%)
/static/media/schulchronik/2013/p9270228.jpg -- 1,836.78kb -> 1,688.78kb (8.06%)
/static/media/teachers/plinke.jpg -- 52.32kb -> 48.11kb (8.04%)
/static/media/schulchronik/2014/danksagung.jpg -- 29.68kb -> 27.30kb (8.03%)
/static/media/schulchronik/2013/02/p9280255.jpg -- 1,835.17kb -> 1,688.59kb (7.99%)
/static/media/schulchronik/2013/02/p9280323.jpg -- 1,820.59kb -> 1,675.79kb (7.95%)
/static/media/schulchronik/2013/p9270232.jpg -- 1,840.12kb -> 1,694.01kb (7.94%)
/static/media/schulchronik/2013/02/p9280256.jpg -- 1,852.44kb -> 1,705.40kb (7.94%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_e12.png -- 168.70kb -> 155.39kb (7.89%)
/static/media/schulchronik/2013/02/p9280265.jpg -- 1,848.48kb -> 1,703.04kb (7.87%)
/static/media/school/Bild_3.jpg -- 5,933.21kb -> 5,470.01kb (7.81%)
/static/media/teachers/stein.jpg -- 118.21kb -> 108.99kb (7.8%)
/static/media/schulchronik/2013/02/p9280270.jpg -- 1,839.45kb -> 1,696.20kb (7.79%)
/static/media/schulchronik/2012b.jpg -- 2,673.19kb -> 2,466.25kb (7.74%)
/static/media/teachers/kimmel.jpg -- 101.66kb -> 93.87kb (7.67%)
/static/media/schulchronik/2013/p9270233.jpg -- 1,776.72kb -> 1,640.80kb (7.65%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 2008.png -- 402.53kb -> 371.97kb (7.59%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 2014.jpg -- 795.69kb -> 736.08kb (7.49%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 1997.png -- 154.48kb -> 142.98kb (7.44%)
/static/media/teachers/koch.jpg -- 76.53kb -> 70.84kb (7.44%)
/static/media/schulchronik/2013/02/p9280260.jpg -- 1,799.33kb -> 1,666.07kb (7.41%)
/static/media/schulchronik/2013/p9270243.jpg -- 1,824.86kb -> 1,690.49kb (7.36%)
/static/media/schulchronik/2013/02/p9280277.jpg -- 1,804.22kb -> 1,673.24kb (7.26%)
/static/media/abiturienten/2002/abi-foto 2002_2.png -- 473.72kb -> 440.33kb (7.05%)
/static/media/schulchronik/1991/förderverein/1.png -- 459.57kb -> 427.30kb (7.02%)
/themes/educenter-hugo/exampleSite/static/images/about/about-page.jpg -- 102.83kb -> 95.65kb (6.98%)
/static/media/school/Bild_10.jpg -- 784.61kb -> 730.08kb (6.95%)
/static/media/schulchronik/1991/cantor/galerie/spezialschulen_nun_cantor_schule.jpg -- 45.91kb -> 42.73kb (6.92%)
/static/media/abiturienten/abi-foto-2018.jpg -- 708.67kb -> 660.00kb (6.87%)
/static/media/schulchronik/1991/lessing/lessing 3.png -- 219.63kb -> 204.67kb (6.81%)
/static/media/schulchronik/2003/cantor-ganztagsschule.png -- 497.02kb -> 463.46kb (6.75%)
/static/media/schulchronik/2006/Zeitung.png -- 450.64kb -> 421.10kb (6.56%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_14/p4200965_1024x768.jpg -- 51.22kb -> 47.88kb (6.51%)
/static/media/school/Bild_9.jpg -- 2,205.90kb -> 2,065.44kb (6.37%)
/static/media/schulchronik/2014/galerie/fleissige helfer.jpg -- 1,354.36kb -> 1,269.34kb (6.28%)
/static/media/schulchronik/1991/cantor/galerie/cci16072012_00001.png -- 414.01kb -> 388.31kb (6.21%)
/static/media/school/Bild_5.jpg -- 2,807.38kb -> 2,633.59kb (6.19%)
/static/media/schulchronik/2005/03.jpg -- 291.71kb -> 273.87kb (6.12%)
/static/media/teachers/bader.jpg -- 64.10kb -> 60.29kb (5.95%)
/static/media/schulchronik/2014/galerie/redner herr klieme.jpg -- 396.17kb -> 372.96kb (5.86%)
/static/media/schulchronik/2014/zeitung.jpg -- 160.42kb -> 151.08kb (5.83%)
/static/media/schulchronik/2014/galerie/redner herr kogge.jpg -- 425.40kb -> 401.81kb (5.54%)
/static/media/schulchronik/2013/p9270229.jpg -- 1,711.83kb -> 1,618.85kb (5.43%)
/static/media/cantorpreis/2013_dorothee_henke.jpg -- 27.46kb -> 25.98kb (5.42%)
/static/media/schulchronik/2014/galerie/anna imming am klavier.jpg -- 1,005.81kb -> 952.56kb (5.29%)
/static/media/schulchronik/2014/galerie/carolina cao am klavier.jpg -- 792.87kb -> 751.92kb (5.16%)
/static/media/schulchronik/1991/lessing/lessing 1.png -- 254.51kb -> 241.39kb (5.16%)
/static/media/cantorpreis/tobias-beschauner-2019.jpg -- 29.71kb -> 28.19kb (5.12%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_12/p4100016_800x600.jpg -- 21.03kb -> 19.96kb (5.08%)
/static/media/schulchronik/2014/galerie/gemaeldeenthuellung.jpg -- 502.34kb -> 477.52kb (4.94%)
/static/media/schulchronik/2014/galerie/rednerin frau schmidt.jpg -- 410.17kb -> 390.90kb (4.7%)
/static/media/schulchronik/gründung/lehrer_ad_fontes.jpg -- 113.74kb -> 108.42kb (4.68%)
/static/media/schulchronik/1991/lessing/lessing 2.png -- 324.93kb -> 309.83kb (4.65%)
/static/media/schulchronik/2014/galerie/publikum gesamt.jpg -- 620.70kb -> 592.50kb (4.54%)
/static/media/abiturienten/abi-foto_1992_2.jpg -- 53.19kb -> 50.79kb (4.52%)
/static/media/school/Bild_6.jpg -- 179.83kb -> 171.86kb (4.44%)
/static/media/schulchronik/2014/galerie/redner herr boenisch.jpg -- 543.22kb -> 520.06kb (4.26%)
/static/media/abiturienten/foto-abi-2017.jpg -- 1,215.07kb -> 1,164.45kb (4.17%)
/static/media/schulchronik/2014/galerie/rednerin frau grinda.jpg -- 495.50kb -> 475.35kb (4.07%)
/static/media/schulchronik/2014/galerie/redner herr muth.jpg -- 523.12kb -> 502.00kb (4.04%)
/static/media/cantorpreis/2010_thomas_tannert.png -- 61.85kb -> 59.38kb (4%)
