Commit Graph

177 Commits

Author SHA1 Message Date
16b7ce6f2f „static/admin/previews/page-previews/styles.js“ ändern 2023-04-23 15:07:57 +02:00
e0cb8085b4 „static/admin/config.yml“ ändern 2023-04-23 14:59:14 +02:00
61250c137d style updates, mailmap 2023-04-23 14:14:40 +02:00
8d3d89fa8c update to Static CMS v2.0.0 (release) 2023-04-21 16:02:58 +02:00
69cf9e7510 fix date preview 2023-04-21 14:52:51 +02:00
839bbb535b update config.yml 2023-04-20 14:39:26 +02:00
24c0e03aaa fix typo 2023-04-20 07:51:28 +02:00
7e95d5443c fix date preview 2023-04-19 22:50:52 +02:00
d632770153 remove ambiguous export 2023-04-19 22:48:55 +02:00
403d0c1676 fix redeclaration 2023-04-19 22:47:33 +02:00
13dde42eb0 Static CMS v2.0 (#226)
- [x] Update auf Static CMS v2.0
- [x] aktualisierte Shortcodes (schließt #225)
- [x] aktualisierte Previews (schließt #181)
- Ordnerunterstützung
- [x] vervollständigte Seiten
- [x] Aufräumarbeiten

Reviewed-on: #226
2023-04-19 22:44:06 +02:00
64f85e41c2 Bootstrap v5 Migration, Style Cleanups, Formular-Umgestaltung, Layout-Verbesserungen (schließt #222) 2023-04-04 18:34:22 +02:00
e9b2ef1ff5 Remove animate.css (#222) 2023-04-04 15:28:15 +02:00
b4ce23170a - Umstellung auf VenoBox v2 (tlw. #222)
- Entfernung PhotoSwipe
- Gallery-Shortcode nun einzeilig
- Einführung Image-Shortcode
2023-04-04 13:22:45 +02:00
799acd03a9 Layout-Umbauten:
- Standartisierung der Karten-/Template-Elemente (schließt #224)
- Verbesserung einiger Ansichten
- "schrumpfung"
- Code-Cleanups
- Trabsliteration Kategorien
u. v. m.
2023-04-03 21:45:44 +02:00
ec28200c10 CMS-Statistikseite (schließt #195) 2023-04-03 14:37:04 +02:00
ce5993f844 schließt #207 2023-03-27 19:44:17 +02:00
8c5f6e06d1 complete style migration 2023-03-26 17:19:37 +02:00
6d330f10e9 Projektwoche (#213)
Reviewed-on: #213
2023-03-05 19:14:57 +01:00
163be3234a ausblick 2023-03-05 16:26:55 +01:00
695daa70aa gallery, fixes, etc. 2023-03-03 17:18:54 +01:00
0ca2cfc7c2 cms stats 2023-03-01 14:06:18 +01:00
781aefa5e7 dashboard optimizations 2023-03-01 11:52:21 +01:00
9e771c79f4 schuelerzahlen 2023-03-01 11:06:55 +01:00
c57347c50e Schülerzahlen, 2020 FEHLT 2023-03-01 09:46:49 +01:00
16a52fcc97 cms statistik 2023-02-28 21:45:01 +01:00
c839f6b08b move data 2023-02-28 19:56:02 +01:00
080d73529b abifotos 2023-02-28 16:44:46 +01:00
dd8d56c717 add gallery component 2023-02-28 10:49:59 +01:00
dcfe6d53ae sh folder 2023-02-28 09:50:35 +01:00
b0a17bc537 unterhaufen + ui 2023-02-28 09:33:57 +01:00
9eafb11dfd add required param 2023-02-27 10:01:34 +01:00
c2ecf9d7f4 cantorpreisträger feld 2023-02-27 09:54:28 +01:00
76c94342b1 Merge branch 'master' of ssh://git.cantorgymnasium.de:222/gcg/gcg-website 2023-02-26 21:34:38 +01:00
6a8e08face chronik CMS refactor 2023-02-26 21:34:27 +01:00
84cdcf0472 fix date 2023-02-23 16:26:56 +01:00
5a4c9e66fb remove SI 2023-02-13 14:21:28 +01:00
b1a1d66e8b cms, layout fixes 2023-02-11 20:15:36 +01:00
7be599791c CMS optimization 2023-02-09 22:26:15 +01:00
3a9d563a83 Chronik Update 2023-02-09 19:58:09 +01:00
aa4e70f851 Termine Refactor 2023-02-09 12:30:51 +01:00
611ea9c39b fix #199
Wechsel zu MDI
2023-02-08 15:49:01 +01:00
226d661369 Menü-Umbau 2023-02-07 23:05:17 +01:00
f6e04f37ce CMS aktualisiert 2023-02-07 12:52:21 +01:00
6e990d44f6 cms fix 2023-02-06 23:04:32 +01:00
eae4ccfd63 Merge pull request 'cms optimizations' (#194) from cantortechnik/gcg-website:master into master
Reviewed-on: #194
2023-02-06 22:57:41 +01:00
c0fba78bb9 cms optimizations 2023-02-06 22:56:00 +01:00
7b80d52bdb remove gitlab mention 2023-02-03 17:43:04 +01:00
7d0a8d0f74 anmeldung & kontakt fixes 2023-02-03 17:35:39 +01:00
0877f52314 optimize blog template 2023-01-30 20:30:00 +01:00