Abiturjahrgang abiturjahrgang-2023 aktualisiert
This commit is contained in:
parent
b1fdfb56bd
commit
9f79980224
@ -4,6 +4,86 @@ draft: false
|
|||||||
image: /media/image.webp
|
image: /media/image.webp
|
||||||
type: abiturienten
|
type: abiturienten
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
Klasse 12/1
|
||||||
|
|
||||||
|
|Name|Vorname|
|
||||||
|
|---|---|
|
||||||
|
|Bache|Markus|
|
||||||
|
|Blashin|Leonard|
|
||||||
|
|Clauß|Ada Melina|
|
||||||
|
|Euen|Ansgar|
|
||||||
|
|Exner|Deniz|
|
||||||
|
|Fütz|Jonathan|
|
||||||
|
|Guo|Ziyi|
|
||||||
|
|Handke|Philipp Friedrich|
|
||||||
|
|Kämmerer|Karl Ludwig Jakob|
|
||||||
|
|Kotsch|Tiberius|
|
||||||
|
|Kruth|Justus Clemens|
|
||||||
|
|Lehmann|Marvin|
|
||||||
|
|Lippoldt|Laurenz Frederik|
|
||||||
|
|Nguyen|Huu Phuc|
|
||||||
|
|Otten|Alexander|
|
||||||
|
|Rudolph|Timo Ulysses|
|
||||||
|
|Sattler|Luis|
|
||||||
|
|Schlenzig|Bruno|
|
||||||
|
|Schoppe|Kilian|
|
||||||
|
|Schuba|Leonard Alexander|
|
||||||
|
|Tietze|Leonard Gordon|
|
||||||
|
|Wubet|Kidus Tesfaye|
|
||||||
|
|Zharov|Michael|
|
||||||
|
|
||||||
|
Klasse 12/2
|
||||||
|
|
||||||
|
|Name|Vorname|
|
||||||
|
|---|---|
|
||||||
|
|Albrecht-Begenau|Yasmin Emilia|
|
||||||
|
|Bernstein|Anna-Sophia|
|
||||||
|
|Dietz|Kristin|
|
||||||
|
|Eckert|Anh Thu|
|
||||||
|
|Fohler|Christoph|
|
||||||
|
|Fritsch|Lea|
|
||||||
|
|Fuchs|Bernhard|
|
||||||
|
|Gresch|Paul Richard|
|
||||||
|
|Häußler|Hagen Kuno|
|
||||||
|
|Herden|Till|
|
||||||
|
|Hoppe|Benjamin|
|
||||||
|
|Hoppe|Jonathan |
|
||||||
|
|Kraus|Lilith Katharina|
|
||||||
|
|Nachsel|Nils Ole|
|
||||||
|
|Reimann|Max|
|
||||||
|
|Renner|Michael|
|
||||||
|
|Rothe|Richard|
|
||||||
|
|Tauchnitz|Johannes Sebastian|
|
||||||
|
|Troschke|Sophia|
|
||||||
|
|Völker|Timon Matthias|
|
||||||
|
|Walldorf|Jonathan|
|
||||||
|
|Winkler|Emma|
|
||||||
|
|Zschoche|Erik Hans|
|
||||||
|
|
||||||
|
Klasse 12/3
|
||||||
|
|
||||||
|
|Name|Vorname|
|
||||||
|
|---|---|
|
||||||
|
|Baumgart|Daniel|
|
||||||
|
|Behr|Adrian|
|
||||||
|
|Dinter|Hanna|
|
||||||
|
|Endtmann|Inga Lovisa|
|
||||||
|
|Erxleben|Paula Sophie|
|
||||||
|
|Fritsch|Peter Heinrich|
|
||||||
|
|Hegel|Pia Irene Ruth|
|
||||||
|
|Hoang|Xuan Mai|
|
||||||
|
|Höhne|Arvid Malte|
|
||||||
|
|Kreusch|Kurt Emil|
|
||||||
|
|Mehner|Klaus Leonhardt|
|
||||||
|
|Pärsch|Charlotte|
|
||||||
|
|Renner|Paul|
|
||||||
|
|Schimpf|Jannik|
|
||||||
|
|Schönwitz|Melina Susann|
|
||||||
|
|Schwabe|Thorgis|
|
||||||
|
|Steinke|Lennart|
|
||||||
|
|Tran|Tuan Long David |
|
||||||
|
|Zäh|Ture Marvin|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user