Schulchronik minimal hinzugefügt

This commit is contained in:
2020-12-11 21:59:28 +01:00
parent e5e6181a3a
commit 5066d093fa
123 changed files with 8427 additions and 8 deletions

View File

@ -0,0 +1,12 @@
---
title: "Abiturdurchschnitte"
draft: false
# page title background image
bg_image: "media/backgrounds/page-title.png"
type: "min"
layout: "single.html"
---
![Bild Statistik](/media/statistiken/abis6.png)
In den Jahren 1999 und 2001 gab es keine Abschlussjahrgänge am GCG. 1999 nicht, da sieben Jahre zuvor keine Aufnahme in die siebente Klasse, sondern in die fünfte Klasse erfolgte und 2001 vollzog sich der Übergang zum Abitur nach 13 Schuljahren.

View File

@ -0,0 +1,183 @@
---
title: "Lehrerkollegium der Spezialschule Georg Cantor Gymnasium"
draft: false
# page title background image
bg_image: "media/backgrounds/page-title.png"
type: "min"
layout: "single.html"
---
|Name|Vorname|Fächer|Zeit|
|-|-|-|-|
|Ackermann|Constanze|Musik|1996-1998|
|Arnold|Rolf|Techniker|1988-1993|
|Bachran|Anke|Mathematik, Physik|1995|
|Bader|Bernd|Informatik, Mathematik, Moderne Medien||
|Baier, Dr.|Gottfried|Musik, Biologie|98/99; 07/08|
|Beck|Michael|Mathematik, Physik|1999-2014|
|Beckert|Edith|Küche, Reinigung|1990-1994|
|Bernhardt|Silke|Ethik, Chemie, Mathe|2003|
|Berthelmann|Theresa|Englisch, Latein|2008|
|Bertram|Edith|Deutsch, Geschichte|1990-1996|
|Bethin|Margrit|Musik, Englisch|2007|
|Bier|Gudrun|Küche, Reinigung|1990-2002|
|Biernatzki|Friedegard|Verwaltung|1988-1993|
|Birkenhauer|Elke|Geschichte, Russisch|1988-2006|
|Blöhm|Hans-Joachim|Kunst, Sport|2004-2007|
|Böckler|Katrin|Deutsch, Geschichte|2000-2001|
|Böttcher|Ulrich|Hausarbeiter|2004-2007|
|Boczek|Heide-Lore|Verwaltung|1990-1993|
|Böhm|Gudrun|Mathematik, Physik|1989-1991|
|Borchert|Ilona|Biologie, Sport|2004|
|Bornemann-Scherschel|Uta|Deutsch, Englisch|1995-1997|
|Brandt|Bernd|Geschichte, Deutsch, Sozialkunde|1992-2001|
|Braune|Käthe|Reinigungskraft Wohnheim|1988-1995|
|Bringezu|Hannelore|Verwaltung|1990-1993|
|Brode|Robert|Geographie, Sport|1996|
|Brosig, Dr.|Heidrun|Deutsch, Sport, Ethik|1988|
|Burkert|Anke|Latein, Russisch, Spanisch|2002-2008|
|Büttner|Margit|Musik, Deutsch|1999|
|Conrad|Peter|Latein|1990-1991|
|Dames|Manfred|Musik, Mathematik|1990-1997|
|Denis|Viian|Englisch, Deutsch|1992-2001|
|Dieter|Helmut|Staatsbürgerkunde, Geschichte|1990-1991|
|Dietrich|Guido|Informatik, Physik|1988-1991|
|Dlubek, Dr.|Angelika|Physik|1994-2002|
|Drechsel|Gerhard|Hausmeister|1988-1995|
|Drobny|Eveline|Deutsch, Geschichte|2004-2007|
|Dubberstein|Cornelia|Chemie, Mathematik|2007|
|Eckert|Margit|Mathematik, Chemie|1996-2003|
|Eichhorst|Ingrid|Englisch, Russisch|1988-2007|
|Enzian|Beate|Geografie, Mathematik|1991|
|Falkenberg|Petra|Verwaltung|1988-1990|
|Fekl|Maren|Erzieher Wohnheim|1988|
|Felke|Gabriele|Kunst, Französisch|2006|
|Fischer|Gerda|Verwaltung|1991-1997|
|Fischer|Benno|Mathematik, Physik|2009|
|Franz|Ulrich|Hausmeister|1999-2007|
|Friedrich|Stefanie|Sport, Physik|2017|
|Fröhlich|Sabine|Englisch, Deutsch|1995-2015|
|Fuchs|Uta|Mathematik, Physik|1988-1989|
|Fuhr|Heike|Englisch, Sozialkunde|1992-1993|
|Gessing|Ingrid|Päd. Mitarbeiter|2005|
|Glorius|Helga|Reinigungskraft|1989-1991|
|Grimm|Anette|Deutsch, Geschichte|1995-1996|
|Gorsler, Dr.|Bernd|Mathematik, Chemie|2014|
|Güntzel|Fritz|Werken, Physik, Informatik|1988-1991|
|Gutmann|Marlene|Wirtschaftsleiterin|1988-1990|
|Hartung|Anett|Französisch, Russisch, Spanisch|1994-2003|
|Häubling|Grit|Englisch, Russisch|2007|
|Heinig|Elfriede|Pausenversorgung|1988-1990|
|Heinke|Sabine|Deutsch, Englisch|1991-1996|
|Henke|Anne|Biologie, Deutsch, Religion|2016|
|Hoffmann|Angela|Kunst, Deutsch|2007|
|Hoffmann|Uwe|Mathematik, Physik|1999-2005|
|Hörning|Christina|Biologie, Chemie|1988-2013|
|Hübner|Christine|Reinigungskraft|1988-1998|
|Jäcke|Yvonne|Informatik|1999-2001|
|Jacob|Christin|Mathematik, Physik|2016|
|Kalis|Gudrun|Biologie, Chemie|1999-2001|
|Kammel|Dieter|Mathematik, Physik|1988|
|Kammel|Cornelia|Erzieher Wohnheim|1988|
|Keller|Gisela|Küche|1990-1993|
|Kellert, Dr.|Gabi|Mathematik, Physik|2005-2006|
|Kimmel|Wolfgang|Informatik, Mathematik, Physik|1990|
|Kipping|Eva|Geschichte, Sozialkunde, Geographie|2005|
|Kirchner|Gabriele|Reinigungskraft|1991-1996|
|Klingbiel|Andreas|Hausmeister|2007|
|Knoll|Silvia|Sport, Deutsch|1994|
|Koch, Dr.|Andreas|Informatik, Mathematik, Physik|1991|
|Köhler|Dorothea|Musik|1999-2006|
|Koppe|Angelika|Küche|1990-1993|
|Kovacs|Jozsef|Hallenwart|2004-2007|
|Kramer, Dr.|Armin|Mathematik, Physik|1989|
|Krause|Brigitte|Französisch, Spanisch|1991-1992|
|Krause, Dr.|Nils|Mathematik, Geschichte, Astronomie|2016|
|Kretschmar|Elke|Reinigungskraft Wohnheim|1988-1995|
|Kroll|Gesine|Englisch, Russisch|2006|
|Krug|Heidrun|Geschichte, Musik|2006|
|Kühne|Steffi|Geographie, Russisch|1996-1998|
|Lange|Eva-Maria|Sozialkunde, Geographie|2000|
|Langen|Jörg|Englisch, Deutsch|2007|
|Langer|Birgit|Geschichte, Deutsch|2006|
|Lehmann, Dr.|Thilo|Mathematik, Physik, Informatik|1988-1990|
|Leipold|Fritz|Hausmeister|1996-1998|
|Leisker-A.|Kerstin|Mathematik, Geographie|1996-1998|
|Linke|Holger|Geographie, Sport|1991|
|Linke|Erika|Erzieher Wohnheim|1988-1989|
|Löffler †|Uwe|Englisch, Russisch|2005-2007|
|Loreck †|Dieter|Technisches Personal|1988-1992|
|Losfeld|Antje|Russisch, Französisch, Spanisch|1996 abg.|
|Maiwald, Dr.|Elke|Deutsch, Russisch|1988-1991|
|Marschollek|Martina|Erzieher Wohnheim|1988|
|Meißler|Ina|Mathematik, Physik|1999-2007|
|Meitzner, Dr.|Frank|Psychologie, Mathe, Chemie|1999|
|Milde|Carla|Reinigungskraft|1990-1995|
|Müller, Dr.|Thomas|Technischer Leiter|1988-1991|
|Müller, Dr.|Ulrich|Mathematik, Physik|1990-2014|
|Netz|Undine|Erzieher Wohnheim|1990-1996|
|Nickerl|Renate|Verwaltung|1988-1990|
|Nieber|Angelika|Deutsch, Geschichte|1996|
|Pannicke|Wolfgang|Astronomie, Physik, Mathematik|1988|
|Pawelzyk|Katrin|Mathematik, Physik|1989-1992|
|Peißker|Helga|Mathematik, Physik|1988-1989|
|Peter|Irmhild|Geographie|1995-1997|
|Petzold|Norbert|Bauleiter|1988-1989|
|Philippi|Astrid|Reinigungskraft|1991-1996|
|Piezonka|Carmen|Verwaltung|1988-1991|
|Plinke|Falko|Mathematik, Physik|2013|
|Polity|Torsten|Biologie, Sport|1998|
|Preiß, Dr.|Sabine|Englisch, Deutsch|1991|
|Puhr|Peter|Religion||
|Rehn|Annette|Päd. Mitarbeiter|2005|
|Reinhardt|Harriet|Sekretariat|1988|
|Reineck|Hella|Reinigungskraft Wohnheim|1988-1992|
|Rimpl|Maria-Ilona|Mathematik, Physik|2007-2011|
|Rinke|Juliane|Biologie, Chemie|2017|
|Rockstroh|Swetlana|Russisch, Englisch|2004-2005|
|Rom|Frank-Peter|Kunst, Geschichte|1991-2006|
|Rudolph|Sabine|Kunst, Deutsch|1998|
|Schapitz|Claudia|Englisch, Russisch, Französisch|2015|
|Schemmerling|Karin|Deutsch, Musik|1991-2007|
|Schlömp|Elke|Reinigungskraft|1988-1990|
|Schmidt|Barbara|Geschichte, Russisch|1990-2007|
|Schmidt|Kerstin|Latein, Geschichte|1995|
|Schröder|Veronika|Deutsch, Englisch|1996-1998|
|Schulz|Anke|Biologie, Sozialkunde|2008|
|Schwabe|Kurt|Chemie, Mathematik|1989-2012|
|Schwebs|Rainer|Mathematik, Informatik, Astronomie|1995 abg.|
|Seidel|Beate|Deutsch, Geschichte|1996|
|Seiffert|Marion|Englisch, Deutsch|2007|
|Stein|Toni|Informatik, Sport||
|Stolpe, Dr.|Ines|Englisch, Russisch|1989|
|Stricker|Ulf|Sozialkunde, Latein|1993-1995|
|Stüber|Gesine|Geographie, Ethik, Russisch|1994|
|Süßkraut|Elena|Russisch, Französisch, Geschichte|2005|
|Thamm|Günter|Russisch, Deutsch|1988-1991|
|Teichmann, Dr.|Sabine|Chemie, Mathematik|1991|
|Thiemann|Martina|Russisch, Englisch, Latein|1991|
|Thomae, Dr.|Claus|Sport|1988-1991|
|Trensch|Ines|Spanisch, Französisch|1991 abg.|
|Trepte|Birgit|Geschichte, Deutsch|1991-1996|
|Trescher|Edith|Geschichte, Deutsch|2004-2008|
|Triebel|Christel|Biologie, Chemie|1988|
|Tuppack|Anett|Mathematik, Physik, Informatik|2003|
|Uhlig|Helmut|Technisches Personal|1988-1992|
|Urbanek|Renate|Mathematik, Chemie|2003-2007|
|Urbanski|Yvette|Wirtschaftsleiterin|1990-1991|
|Voigt|Wolfgang|Deutsch, Geschichte|1991-2013|
|Waja|Brunhild|Erzieher Wohnheim|1990-2005|
|Walzebok|Ralf|Mathematik, Physik|1990-1991|
|Weber|Andre|Geschichte, Sozialkunde|2008-2009|
|Weddeler, Dr.|Helmut|Biologie, Chemie|1990|
|Weigt †|Hans-Otto|Mathematik, Physik|1990-2012|
|Wiemer|Ramona|Geschichte, Russisch, Ethik|2003-2009|
|Wildermuth|Hartmuth|Geschichte, Staatsbürgerkunde|1988-1990|
|Wölfer|Xaver|Physik, Sport, Astronomie|2013-2016|
|Wundes|Romy|Deutsch, Geschichte|2005-2009|
|Wuttke|Silke|Päd. Mitarbeiter|2005|
|Younso|Petra|Deutsch, Ethik|1994/95, 2008|
|Zeiß-Horbach|Auguste|Religion|1996-1998|
|Zessin|Helga|Technischer Direktor|1987-1990|
|Zobel|Kerstin|Mathematik, Physik|2004-2015|
|Zwarg|Gudrun|Nachtwache Wohnheim|1990-1994|

View File

@ -0,0 +1,49 @@
---
title: "Schülerzahlen"
draft: false
# page title background image
bg_image: "media/backgrounds/page-title.png"
type: "min"
layout: "single.html"
---
|Schuljahr|Schülerzahlen gesamt|davon Mädchen|Anteil Mädchen in %|
|-|-|-|-|
|1988/1989|54|11|20,3|
|1989/1990|101|14|13,8|
|1990/1991|173|36|20,8|
|1991/1992|340|70|20,6|
|1992/1993|397|99|24,9|
|1993/1994|446|122|27,4|
|1994/1995|501|133|26,5|
|1995/1996|523|149|28,5|
|1996/1997|555|162|29,2|
|1997/1998|551|163|29,6|
|1998/1999|526|152|28,9|
|1999/2000|581|177|30,5|
|2000/2001|540|168|31,1|
|2001/2002|595|179|30,1|
|2002/2003|587|176|30,0|
|2003/2004|605|186|30,7|
|2004/2005|618|183|29,6|
|2005/2006|604|182|30,1|
|2006/2007|594|175|29,5|
|2007/2008|519|139|26,8|
|2008/2009|509|136|26,7|
|2009/2010|513|135|26,3|
|2010/2011|509|137|26,9|
|2011/2012|514|139|27,0|
|2012/2013|504|132|26,2|
|2013/2014|524|127|24,2|
|2014/2015|536|137|25,6|
|2015/2016|525|139|26,5|
|2016/2017|527|138|26,2|
|2017/2018|522|135|25,9|
|2018/2019|531|138|26,0|
|2019/2020|537|141|26,3|
## Schülerzahlen
![Schülerzahlen Diagramm](/media/statistiken/schuelerzahlen_diagramm1.jpg)
![Schülerzahlen Diagramm](/media/statistiken/schuelerzahlen_diagramm2.jpg)